


商互通 指數(shù)
供應列表
舉報
聯(lián)系方式
東莞市晨怡節(jié)能設備有限公司
地址:國內
聯(lián)系人:吳桂香 電話:0769-23604056
傳真:0769-23604055
地址:國內
聯(lián)系人:吳桂香 電話:0769-23604056
傳真:0769-23604055
站內搜索
供應產(chǎn)品分類
- 暫無相關分類!
產(chǎn)品/服務: | 供應東莞熱泵/ |
型號: | |
品牌: | |
單價: | 面議 |
最小起訂量: | 0 個 |
供貨總量: | 0 |
- 詳細說明
- 詢價單
- 聯(lián)系方式
源電壓 | 220(V) | 額定功率 | 1850(W) |
品牌 | 晨怡 | ? | ? |
?
熱?泵?技?術?參?數(shù) | |||||||||||
Bitmap
|
? | ? | ? | 參數(shù)名稱 | 單位 | CY-2P型系列 | CY-3P型系列 | CY-5P型系列 | CY-10P型系列 | ||
? | ? | ? | ? | 制熱量 | KW | 7.2 | 10.8 | 18 | 36 | ||
? | ? | ? | ? | 產(chǎn)水量 | L/H | 160 | 240 | 400 | 800 | ||
? | ? | ? | ? | 輸入功率 | KW | 1.85 | 2.85 | 4.75 | 9.5 | ||
? | ? | ? | ? | 輸入電流 | A | 9 | 14 | 8.5 | 17 | ||
? | ? | ? | ? | 電源 | ? | 220V/50Hz | 220V/51Hz | 380V/52Hz | 380V/52Hz | ||
? | ? | ? | ? | 機型尺寸:(長×寬×高) | mm | 500×500×650 | 685×670×860 | 820×820×1035 | 1250×850×1160 | ||
? | ? | ? | ? | 接管尺寸 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | ||
? | ? | ? | ? | 能效比COP | W/W | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
? | ? | ? | ? | 質量 | Kg | 75 | 120 | 165 | 300 | ||
機型系列 | 適用人數(shù) | 人 | 100人以內 | 50-150人 | 150-250人 | 300-400人 | |||||
? | ? | ? | ? | 注:以上表格中數(shù)據(jù)是在干球溫度20℃,溫球溫度15℃,進水溫度20℃的環(huán)境條件下獲得,如有更改,如有更改,恕不另行通知,詳細數(shù)據(jù)以產(chǎn)品銘牌為準確性. |
聯(lián)系信息
企業(yè)名稱: | 東莞市晨怡節(jié)能設備有限公司 |
企業(yè)地址: | 國內 |
郵政編碼: | 523120 |
企業(yè)電話: | 0769-23604056 |
企業(yè)傳真: | 0769-23604055 |
電子郵件: | ycycbc@qq.cn |
企業(yè)網(wǎng)址: | http://f271.cn/shop/13694986738 |
聯(lián) 系 人: | 吳桂香 (先生) |
部門(職位): | |
手機號碼: |
該供應商的其它相關產(chǎn)品信息
更多
免責聲明: 本站所有信息均來自網(wǎng)絡和相關會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時,敬請及時與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟或各種糾紛損失本站不負任何責任,特此聲明! 本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機: 15313206870。 |