日韩人妻久久久一区二区三区免费,日日夜夜撸,日韩欧美国产一区精品,日韩亚洲国产中文字幕欧美,欧美最猛黑人xxxx黑人猛交98

您當(dāng)前位置: 五金家電網(wǎng) >> 綜合資訊 > 詳細(xì)信息
CHEAA:10月26日家電類股票交易日快報(bào)
相關(guān)專題: 企業(yè)動(dòng)態(tài)  發(fā)布時(shí)間:2012-10-29
資訊導(dǎo)讀:股指今日呈現(xiàn)低開(kāi)低走趨勢(shì),滬指早盤低開(kāi)后快速跌破2100點(diǎn),隨后一路走低,六十日線和二十日線相繼失守,深成指也跌破二十日線,臨近午盤股

指持續(xù)走低,滬指跌幅逾1%,深成指跌幅超2%。午后股指繼續(xù)下行,滬指一度跌幅逾2%,兩點(diǎn)過(guò)后股指有所企穩(wěn),隨后窄幅震蕩至尾盤。近期活躍的衛(wèi)星導(dǎo)航、地?zé)崮?、核電核能等題材板塊全線調(diào)整跌幅居前,有色金屬、鋼鐵、券商等權(quán)重板塊普遍下跌拖累股指,空方力量明顯強(qiáng)勢(shì),兩市成交量較昨日基本持平。

截止收盤,滬指報(bào)2066.21點(diǎn),下跌35.37點(diǎn),跌幅為1.68%,成交542億元;深成指報(bào)8414.85點(diǎn),下跌187.96點(diǎn),跌幅為2.18%,成交503億元。本周滬指跌62.09點(diǎn),跌幅2.92%;深成指跌381.57點(diǎn),跌幅4.34%;創(chuàng)業(yè)板指跌34.12點(diǎn),跌幅4.74%。

家電類股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開(kāi):2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.00 跌-0.05 -2.44%。

格力電器(000651)今開(kāi):22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.14 跌-0.31 -1.45%。

美的電器(000527)今日停牌。

青島海爾(600690)今開(kāi):12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.21 跌-0.17 -1.49%。

海信電器(600060)今開(kāi):19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.97 跌-1.00 -10.03%。

蘇寧電器(002024)今開(kāi):6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.79 跌-0.15 -2.16%。

TCL集團(tuán)(000100)今開(kāi):2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.96 跌-0.05 -2.49%。

ST廈華(600870)今開(kāi):4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.07 跌-0.08 -1.93%。

深康佳A(000016.sz)今開(kāi):3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.16 跌-0.12 -3.66%。

華帝股份(002035)今開(kāi):7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.25 跌-0.26 -3.46%。

萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.01 跌-0.05 -1.23%。

蘇泊爾(002032)今開(kāi):12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.98 跌-0.24 -2.35%。

象嶼股份 (600057) 今開(kāi):5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.10 跌-0.13 -3.07%。

小天鵝A(000418)今開(kāi):11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.07 跌-0.31 -4.20%。

澳柯瑪(600336) 今開(kāi):4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于5.20 漲0.09 1.76%。

合肥三洋(600983)今開(kāi):9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.62 跌-0.09 -1.34%。

美菱電器(000521) 今開(kāi):4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.65 跌-0.07 -1.88%。

ST科龍 (000921) 今開(kāi):3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.90 跌-0.26 -5.04%。

春蘭股份 (600854) 今開(kāi):5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.12 跌-0.14 -3.29%。

三聯(lián)商社(600898)今開(kāi):5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.92 跌-0.24 -4.65%。

國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.860 跌-0.020 -2.27%。

志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.177 跌-0.004 -2.21%。

老板電器(002508)今開(kāi):17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.11 漲0.05 0.29%。

來(lái)源:中國(guó)家電網(wǎng)   編輯:zixun_1  
本文標(biāo)簽:
免責(zé)聲明: 本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過(guò)審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開(kāi)的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明! 本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。