索尼液晶電視2010年五月報(bào)價(jià)
索尼液晶電視 | ||||
型號 | 主要參數(shù) | 上周價(jià)格 | 本周價(jià)格 | 備注 |
HX800 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-55HX800 | 55寸 FHD LED 低反射深黑面板 MF200Hz Pro?BE3 WIFI 3D | 暫無 | 暫無 | 新品 |
索尼KDL-46HX800 |
46寸 FHD LED 低反射深黑面板 MF200Hz Pro?BE3 WIFI 3D |
暫無 | 暫無 | 新品 |
NX800 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-60NX800 | 60寸 FHD LED 低反射深黑面板 MF200Hz?BE3 WIFI | 暫無 | 暫無 | 新品 |
索尼KDL-52NX800 | 52寸 FHD LED 低反射深黑面板 MF200Hz?BE3 WIFI | 暫無 | 暫無 | 新品 |
NX700 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-46NX700 | 46寸 FHD LED 低反射深黑面板 MF100Hz?BE3 WIFI | 18999 | 15499↓ | 新品 |
索尼KDL-40NX700 | 40寸 FHD LED 低反射深黑面板 MF100Hz?BE3 WIFI | 14999 | 12599↓ | 新品 |
HX700 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-55HX700 | 55寸 FHD 低反射深黑面板 MF200Hz?BE3 WIFI 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié) | 17099 | 13999↓ | ? |
索尼KDL-46HX700 | 46寸 FHD 低反射深黑面板 MF200Hz?BE3 WIFI 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié) | 13399 | 9999↓ | 評測 |
EX700 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-60EX700 | 60寸 FHD LED MF100Hz?BE3 WIFI | 30999 | 27199↓ | ? |
索尼KDL-52EX700 | 52寸 FHD LED MF100Hz?BE3 WIFI | 17999 | 15288↓ | ? |
索尼KDL-46EX700 | 46寸 FHD LED MF100Hz?BE3 WIFI | 12999 | 10999↓ | ? |
索尼KDL-40EX700 | 40寸 FHD LED MF100Hz?BE3?WIFI | 11999 | 9999↓ | 評測 |
EX600 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-46EX600 | 46寸 FHD?LED BE3 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié) | 10999 | 9390↓ | 新品 |
索尼KDL-40EX600 | 40寸 FHD?LED BE3 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié) | 8699 | 7699↓ | 新品 |
EX500 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-55EX500 | 55寸 FHD MF100Hz?BE3 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié) INTELLIGENT PICTURE | 12599 | 10799↓ | 推薦 |
索尼KDL-46EX500 | 46寸 FHD MF100Hz?BE3 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié) INTELLIGENT PICTURE | 8330 | 7799↓ | 推薦 |
索尼KDL-40EX500 | 40寸 FHD MF100Hz?BE3 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié) INTELLIGENT PICTURE | 6999 | 6399↓ | 推薦 |
NX500 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-40NX500 | 40寸 FHD?BE3 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié) INTELLIGENT PICTURE | 7299 | 6499↓ | ? |
索尼KDL-32NX500 | 32寸 FHD?BE3 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié) INTELLIGENT PICTURE | 4730 | 4590↓ | ? |
EX400 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-46EX400 | 46寸 FHD?BE3 INTELLIGENT PICTURE | 6899 | 6299↓ | 推薦 |
索尼KDL-40EX400 | 40寸 FHD?BE3 INTELLIGENT PICTURE | 5730 | 5199↓ | 推薦 |
索尼KDL-32EX400 | 32寸 FHD?BE3 INTELLIGENT PICTURE | 3999 | 3639↓ | 推薦 |
BX400/BX300 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-40BX400 | 40寸 FHD?BE3 INTELLIGENT PICTURE | 3999 | 4490↓ | ? |
索尼KDL-32BX300 | 32寸 FHD?BE3 INTELLIGENT PICTURE | 2999 | 2980↓ | ? |
BX205 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-32BX205 | 32寸 HD INTELLIGENT PICTURE WXGA | 2599 | 2670↑ | ? |
索尼KDL-26BX205 | 26寸 HD INTELLIGENT PICTURE WXGA | 2290 | 2270↓ | ? |
BX200 | ? | ? | ? | ? |
索尼KDL-32BX200 | 32寸 HD INTELLIGENT PICTURE WXGA | 2799 | 2699↓ | ? |
索尼KDL-26BX200 | 26寸 HD INTELLIGENT PICTURE WXGA | 2330 | 2199↓ | ? |
注釋 |
FHD:1920X1080?? HD:1366X768 MF:MotionFlow 功能是經(jīng)過對比兩幀畫面的運(yùn)動(dòng)矢量趨勢后,演算生成一幀新畫面插入到影片中以平滑圖像和減少拖影的技術(shù) 有100Hz與200Hz之分(詳細(xì)) WCG-CCFL:亮艷色彩背光技術(shù) 使色彩表現(xiàn)寬廣飽和(詳細(xì)) HCFL:高效節(jié)能背光 (詳細(xì)) E-LED:邊緣背光(詳細(xì)) BE2:全稱第二代BRAVIA ENGINE 圖像處理引擎技術(shù) 使畫質(zhì)清晰生動(dòng) BE3:全稱第三代BRAVIA ENGINE 圖像處理引擎技術(shù) 使畫質(zhì)清晰生動(dòng) 10bit:液晶面板驅(qū)動(dòng) 使色彩漸變平滑 WXGA:高清晰度液晶面板 低反射深黑面板:可有效提升液晶面板的對比度,大幅增強(qiáng)黑色表現(xiàn)力。 智能環(huán)境光感調(diào)節(jié):電視機(jī)會(huì)根據(jù)環(huán)境光線,自動(dòng)調(diào)節(jié)色彩和明暗,以達(dá)到最佳的色彩顯示。 wifi:家庭網(wǎng)絡(luò)連接功能,讓電視連接網(wǎng)絡(luò)不再麻煩。 INTELLIGENT PICTURE:智能圖像調(diào)節(jié)功能,分析你所觀看到的RF(射頻)信號水品,然后通過智能信號調(diào)壓器系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增強(qiáng)弱的RF(射頻)信號至適宜的信號水平,降低雜志信號干擾,使圖像畫質(zhì)提升。 在索尼型號中以KDL開頭的機(jī)型為數(shù)字一體機(jī) 注:產(chǎn)品型號標(biāo)紅說明是此次編輯推薦的機(jī)型 標(biāo)藍(lán)的產(chǎn)品型號為上市新品 備注中的有評測鏈接到該產(chǎn)品的評測文章 |
資訊排行
- 家電2024:“綠色”新動(dòng)能 家電企業(yè)齊行動(dòng)
- CES 2025直擊:長虹多款A(yù)I產(chǎn)品亮相,引領(lǐng)中國“智”造閃耀科技秀場
- 今年“兩新”政策最新部署來了
- 以舊換新:新動(dòng)能激發(fā)內(nèi)需新潛力
- 科技創(chuàng)新贏得市場 中科美菱醫(yī)用冷藏箱進(jìn)入市占前三甲
- 高端品牌獲行業(yè)認(rèn)證 華帝2024年末迎獎(jiǎng)項(xiàng)收獲季
- 門窗五金十大品牌丨傳承與革新并重,庫勒五金書寫門窗行業(yè)新篇章
- 智能生活新篇章:五金品牌引領(lǐng)家居智能化潮流
- 五金品牌的可持續(xù)發(fā)展之路:環(huán)保與創(chuàng)新并重
- 打造行業(yè)新趨勢:企業(yè)的創(chuàng)新策略與實(shí)戰(zhàn)指南
- 空氣革命:新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)如何重塑健康生活標(biāo)準(zhǔn)
- 市場放緩背景下,集成灶企業(yè)如何突圍價(jià)格戰(zhàn)?
- 富士康成本叫急漲薪難題或向蘋果“要價(jià)”
- 支持720P ZINO 播放器 僅99元
- 發(fā)改委禁新機(jī)生產(chǎn) 等離子電視入黑名單