您當前位置:
五金家電網(wǎng) >>
綜合資訊 > 詳細信息
低價產(chǎn)品當?shù)?奧克斯空調(diào)四大網(wǎng)店價格PK
資訊導讀:價格決勝千里。對于消費者來說,價格是重要的選購因素,而在眾多品牌中,奧克斯空調(diào)以眾多低價以及高性價比空調(diào)深受消費者喜愛。隨著春
?價格決勝千里。對于消費者來說,價格是重要的選購因素,而在眾多品牌中,奧克斯空調(diào)以眾多低價以及高性價比空調(diào)深受消費者喜愛。隨著春節(jié)的臨近,各大家電賣場的促銷活動也接連不斷,但價格上的讓利才是實實在在。
奧克斯空調(diào)
今天,筆者就給大家?guī)砹怂拇缶W(wǎng)店中奧克斯空調(diào)的產(chǎn)品報價,無論是低至千元的壁掛空調(diào)還是底價出售的立柜產(chǎn)品,價格一覽無余。趕在節(jié)慶期間,想要選購奧克斯空調(diào)的朋友不要錯過。
奧克斯空調(diào)產(chǎn)品報價列表 |
|||||
產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品型號 | 庫巴 | 國美 | 京東 | 蘇寧 |
奧克斯空調(diào) | KFR-72LW/N-2 | 4899 | 無 | 無 | 無 |
KFR-23GW/SS+3 | 1989 | 無 | 無 | 無 | |
KFR-72LW/E-2 | 4799 | 4899 | 無 | 無 | |
KFR-51LW/VH-1 | 5699 | 4899 | 無 | 無 | |
KFR-23GW/SF-1 | 1818 | 2169 | 無 | 無 | |
KFR-25GW/SF-1 | 2199 | 無 | 無 | 無 | |
KFR-25GW/SF-1 | 無 | 2199 | 無 | 無 | |
KF-26GW/SF-1 |
無 |
1788 | 無 | 無 | |
KF-35GW/SF-1 | 無 | 2128 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/SF-1 | 無 | 2468 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/SF-1 | ?2299 | 2468 | 無 | 無 | |
KFR-51LW/SF-1 | 4799 | 5299 | 無 | 無 | |
KFR-23GW/SQA+3 |
1599? |
無 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/KAB-3 | 無 | 2528 | 4820 | 無 | |
KFR-32GW/KAB-3 | 無 | ?3088 | 無 | 無 | |
KFR-25GW/SF(3) | 無 | 2068 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/SFD-3 | 無 | 2568 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BpSFA-3 |
無 |
2718 | 無 | 2757 | |
KFR-23GW/KAB-3 | 無 | 2168 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/SFD-3 | 無 | 2128 | 無 | 無 | |
KF-35GW/SS-2 | 無 | 2468 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/KAB-3 | 無 | 2638 | 無 | 無 | |
KFR-25GW/KAB-3 |
無 |
2308 | 無 | 無 | |
KF-23GW/SD-1 | 無 | 1999 | 無 | 無 | |
KFR-23GW/SD-1 | 無 | 2238 | 無 | 無 | |
KF-26GW/SS-2 | 無 | 2138 | 無 | 無 | |
KF-23GW/KAB-3 | 無 | 2439 | 無 | 無 | |
KF-35GW/KAB-3 |
無 |
2639 | 無 | 無 | |
KF-26GW/SFD-3 | 無 | 2290 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/BPR2SSA-3 | 無 | 2988 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BPR2SSA-3 | 無 | 2638 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/BPVH-3 | 無 | 1988 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/BPVH-3 |
無 |
3698 | 無 | 無 | |
KFR-50LW/01NAF12 | 4250 | 4849 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/BPR2SF-3 | 無 | 2890 | 無 | 3093 | |
KFR-32GW/BPR2SS-3 | 無 | 3068 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BPR2SS-3 | 無 | 3088 | 無 | 3093 | |
KFR-35GW/BPR2SS-3 |
無 |
3238 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BPVH-3 | 無 | 3318 | 無 | 無 | |
KFR-23GW/SS-2 | 無 | 2298 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/BpR2SQ-3 | 5810 | 2890 | 無 | 3081 | |
KF-35GW/SA1-1 | 無 | 2008 | 無 | 無 | |
KF-23GW/SA1-1 |
無 |
1749 | ?無 | 無 | |
KFR-26GW/BPR2SF-3 | 無 | ?2728 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/BPR2SF-3 | 無 | 3068 | 無 | 3275 | |
KFR-52GW/SD-3 | 無 | 3896 | 無 | 無 | |
KF-52GW/SD-2 | 無 | 3389 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BPR2SQ-3 |
無 |
2558 | ?6299 | 無 | |
KFR-35GW/SS-2 | 無 | 2899 | 無 | 無 | |
KF-26GW/SA1-1 | 無 | 1788 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/SD-1 | 無 | ?3049 | 無 | 無 | |
KFR-25GW/SD-1 | 無 | 2188 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/SD-1 | 無 | 2199 | 無 | 2115 | |
KFR-35GW/BpSS-3 | 無 | 2548 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/BpSS-3? | 無 | 3149 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BpSS-3 | 無 | 2728 | 無 | 3096 | |
KFR-35GW/BpSV-3 | 無 | 3329 | 無 | 無 | |
KFR-23GW/SA1-1 | 無 | 1689 | 無 | 無 | |
KFR-25GW/SA1-1 | 無 | 1958 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/SA1-1 | 無 | 2125 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/SA1-1 | 無 | 2488 | 2049 | 無 | |
KFR-35GW/VH-3h | 無 | 3570 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/VH-3h | 無 | 3238 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/BPR2SQ-4 | 無 | 2999 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/BPR2SQ-4 | 無 | 2098 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BPR2SQ-4 | 無 | 2499 | 無 | 無 | |
KFR-32GW/BPSQ-3 | 無 | 2558 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BPSF-3 | 無 | 2609 | 無 | 無 | |
KFR-23GW/SG-1 | 無 | 2169 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/BPSQ-3 | 無 | 2728 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BPSQ-3 | 無 | 2899 | 無 | 無 | |
KFR-26GW/BpSV-3 | 無 | 2728 | 無 | 無 | |
KFR-23GW/SF-1 | 無 | 2169 | 無 | 無 | |
KFR-52GW/SD-2 | 無 | 3765 | 無 | 無 | |
KFR-25GW/SG-1 | 無 | 2349 | 無 | 無 | |
KFR-35GW/SFG+3 | 無 | 無 | 1999 | 無 | |
KFR-51LW/M-2 | 無 | 無 | 3549 | 無 | |
KFR-26GW/BPSSD-3 | 無 | 無 | 2499 | 無 | |
KFR-35GW/BPSSD-3 | 無 | 無 | 2599 | 無 | |
KFR-25GW/SQB+3 | 無 | 無 | 1859 | 無 | |
KFR-25GW/SFG+3 | 無 | 無 | 1899 | 無 | |
KFR-25GW/SSE+3 | 無 | 無 | 2149 | 無 | |
KFR-32GW/SSE+3 | 無 | 無 | 2149 | 無 | |
KFR-35GW/SSE+3 | 無 | 無 | 2099 | 無 | |
KFR-32GW/SQB+3 | 無 | 無 | 2119 | 無 | |
KFR-26GW/BPR2SSN-3 | 無 | 無 | 無 | 3422 | |
KFR-26GW/BPKZA-3 | 無 | 無 | 無 | 3422 | |
KFR-35GW/BPKZA-3 | 無 | 無 | 無 | 4094 | |
KFR-52GW/SD+3 | 無 | 無 | 無 | 3639 | |
KFR-26GW/01DAF11 | 無 | 無 | 無 | 2311 | |
KFR-26GW/BPSFB-3 | 無 | 無 | 無 | 3081 | |
KFR-25GW/KAB+3 | 無 | 無 | 無 | 2493 | |
KFR-35GW/KAB+3 | 無 | 無 | 無 | 2857 | |
KFR-23GW/SFA+3 | 無 | 無 | 無 | 2120 | |
KFR-25GW/SFA+3 | 無 | 無 | 無 | 2211 | |
KFR-35GW/SFA+3 | 無 | 無 | 無 | 2472 | |
KFR-23GW/SFD+3 | 無 | 無 | 無 | 2120 | |
KFR-32GW/SFD+3 | 無 | 無 | 無 | 2299 | |
KFR-35GW/SFD+3 | 無 | 無 | 無 | 2456 | |
KFR-35GW/BPSFA-3 | 無 | 無 | 無 | 3121 |
通過以上列表可以看到空調(diào)產(chǎn)品在各銷售渠道的售價情況
編輯:zixun_1
免責聲明:
本站所有信息均來自網(wǎng)絡和相關會員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時,敬請及時與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟或各種糾紛損失本站不負任何責任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機: 15313206870。
資訊排行
- 家電2024:“綠色”新動能 家電企業(yè)齊行動
- CES 2025直擊:長虹多款AI產(chǎn)品亮相,引領中國“智”造閃耀科技秀場
- 今年“兩新”政策最新部署來了
- 以舊換新:新動能激發(fā)內(nèi)需新潛力
- 科技創(chuàng)新贏得市場 中科美菱醫(yī)用冷藏箱進入市占前三甲
- 高端品牌獲行業(yè)認證 華帝2024年末迎獎項收獲季
- 門窗五金十大品牌丨傳承與革新并重,庫勒五金書寫門窗行業(yè)新篇章
- 智能生活新篇章:五金品牌引領家居智能化潮流
- 五金品牌的可持續(xù)發(fā)展之路:環(huán)保與創(chuàng)新并重
- 打造行業(yè)新趨勢:企業(yè)的創(chuàng)新策略與實戰(zhàn)指南
- 空氣革命:新風系統(tǒng)行業(yè)如何重塑健康生活標準
- 市場放緩背景下,集成灶企業(yè)如何突圍價格戰(zhàn)?
- 富士康成本叫急漲薪難題或向蘋果“要價”
- 支持720P ZINO 播放器 僅99元
- 發(fā)改委禁新機生產(chǎn) 等離子電視入黑名單