您當(dāng)前位置:
五金家電網(wǎng) >>
綜合資訊 > 詳細(xì)信息
低價(jià)產(chǎn)品當(dāng)?shù)?奧克斯空調(diào)四大網(wǎng)店價(jià)格PK
資訊導(dǎo)讀:價(jià)格決勝千里。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),價(jià)格是重要的選購(gòu)因素,而在眾多品牌中,奧克斯空調(diào)以眾多低價(jià)以及高性價(jià)比空調(diào)深受消費(fèi)者喜愛(ài)。隨著春
?價(jià)格決勝千里。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),價(jià)格是重要的選購(gòu)因素,而在眾多品牌中,奧克斯空調(diào)以眾多低價(jià)以及高性價(jià)比空調(diào)深受消費(fèi)者喜愛(ài)。隨著春節(jié)的臨近,各大家電賣場(chǎng)的促銷活動(dòng)也接連不斷,但價(jià)格上的讓利才是實(shí)實(shí)在在。
奧克斯空調(diào)
今天,筆者就給大家?guī)?lái)了四大網(wǎng)店中奧克斯空調(diào)的產(chǎn)品報(bào)價(jià),無(wú)論是低至千元的壁掛空調(diào)還是底價(jià)出售的立柜產(chǎn)品,價(jià)格一覽無(wú)余。趕在節(jié)慶期間,想要選購(gòu)?qiáng)W克斯空調(diào)的朋友不要錯(cuò)過(guò)。
奧克斯空調(diào)產(chǎn)品報(bào)價(jià)列表 |
|||||
產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | 庫(kù)巴 | 國(guó)美 | 京東 | 蘇寧 |
奧克斯空調(diào) | KFR-72LW/N-2 | 4899 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
KFR-23GW/SS+3 | 1989 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-72LW/E-2 | 4799 | 4899 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-51LW/VH-1 | 5699 | 4899 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-23GW/SF-1 | 1818 | 2169 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-25GW/SF-1 | 2199 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-25GW/SF-1 | 無(wú) | 2199 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-26GW/SF-1 |
無(wú) |
1788 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-35GW/SF-1 | 無(wú) | 2128 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/SF-1 | 無(wú) | 2468 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/SF-1 | ?2299 | 2468 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-51LW/SF-1 | 4799 | 5299 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-23GW/SQA+3 |
1599? |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/KAB-3 | 無(wú) | 2528 | 4820 | 無(wú) | |
KFR-32GW/KAB-3 | 無(wú) | ?3088 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-25GW/SF(3) | 無(wú) | 2068 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/SFD-3 | 無(wú) | 2568 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BpSFA-3 |
無(wú) |
2718 | 無(wú) | 2757 | |
KFR-23GW/KAB-3 | 無(wú) | 2168 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/SFD-3 | 無(wú) | 2128 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-35GW/SS-2 | 無(wú) | 2468 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/KAB-3 | 無(wú) | 2638 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-25GW/KAB-3 |
無(wú) |
2308 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-23GW/SD-1 | 無(wú) | 1999 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-23GW/SD-1 | 無(wú) | 2238 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-26GW/SS-2 | 無(wú) | 2138 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-23GW/KAB-3 | 無(wú) | 2439 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-35GW/KAB-3 |
無(wú) |
2639 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-26GW/SFD-3 | 無(wú) | 2290 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/BPR2SSA-3 | 無(wú) | 2988 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPR2SSA-3 | 無(wú) | 2638 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/BPVH-3 | 無(wú) | 1988 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/BPVH-3 |
無(wú) |
3698 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-50LW/01NAF12 | 4250 | 4849 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/BPR2SF-3 | 無(wú) | 2890 | 無(wú) | 3093 | |
KFR-32GW/BPR2SS-3 | 無(wú) | 3068 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPR2SS-3 | 無(wú) | 3088 | 無(wú) | 3093 | |
KFR-35GW/BPR2SS-3 |
無(wú) |
3238 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPVH-3 | 無(wú) | 3318 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-23GW/SS-2 | 無(wú) | 2298 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/BpR2SQ-3 | 5810 | 2890 | 無(wú) | 3081 | |
KF-35GW/SA1-1 | 無(wú) | 2008 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-23GW/SA1-1 |
無(wú) |
1749 | ?無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPR2SF-3 | 無(wú) | ?2728 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/BPR2SF-3 | 無(wú) | 3068 | 無(wú) | 3275 | |
KFR-52GW/SD-3 | 無(wú) | 3896 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-52GW/SD-2 | 無(wú) | 3389 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPR2SQ-3 |
無(wú) |
2558 | ?6299 | 無(wú) | |
KFR-35GW/SS-2 | 無(wú) | 2899 | 無(wú) | 無(wú) | |
KF-26GW/SA1-1 | 無(wú) | 1788 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/SD-1 | 無(wú) | ?3049 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-25GW/SD-1 | 無(wú) | 2188 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/SD-1 | 無(wú) | 2199 | 無(wú) | 2115 | |
KFR-35GW/BpSS-3 | 無(wú) | 2548 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/BpSS-3? | 無(wú) | 3149 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BpSS-3 | 無(wú) | 2728 | 無(wú) | 3096 | |
KFR-35GW/BpSV-3 | 無(wú) | 3329 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-23GW/SA1-1 | 無(wú) | 1689 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-25GW/SA1-1 | 無(wú) | 1958 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/SA1-1 | 無(wú) | 2125 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/SA1-1 | 無(wú) | 2488 | 2049 | 無(wú) | |
KFR-35GW/VH-3h | 無(wú) | 3570 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/VH-3h | 無(wú) | 3238 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/BPR2SQ-4 | 無(wú) | 2999 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/BPR2SQ-4 | 無(wú) | 2098 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPR2SQ-4 | 無(wú) | 2499 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-32GW/BPSQ-3 | 無(wú) | 2558 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPSF-3 | 無(wú) | 2609 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-23GW/SG-1 | 無(wú) | 2169 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/BPSQ-3 | 無(wú) | 2728 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPSQ-3 | 無(wú) | 2899 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-26GW/BpSV-3 | 無(wú) | 2728 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-23GW/SF-1 | 無(wú) | 2169 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-52GW/SD-2 | 無(wú) | 3765 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-25GW/SG-1 | 無(wú) | 2349 | 無(wú) | 無(wú) | |
KFR-35GW/SFG+3 | 無(wú) | 無(wú) | 1999 | 無(wú) | |
KFR-51LW/M-2 | 無(wú) | 無(wú) | 3549 | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPSSD-3 | 無(wú) | 無(wú) | 2499 | 無(wú) | |
KFR-35GW/BPSSD-3 | 無(wú) | 無(wú) | 2599 | 無(wú) | |
KFR-25GW/SQB+3 | 無(wú) | 無(wú) | 1859 | 無(wú) | |
KFR-25GW/SFG+3 | 無(wú) | 無(wú) | 1899 | 無(wú) | |
KFR-25GW/SSE+3 | 無(wú) | 無(wú) | 2149 | 無(wú) | |
KFR-32GW/SSE+3 | 無(wú) | 無(wú) | 2149 | 無(wú) | |
KFR-35GW/SSE+3 | 無(wú) | 無(wú) | 2099 | 無(wú) | |
KFR-32GW/SQB+3 | 無(wú) | 無(wú) | 2119 | 無(wú) | |
KFR-26GW/BPR2SSN-3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3422 | |
KFR-26GW/BPKZA-3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3422 | |
KFR-35GW/BPKZA-3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 4094 | |
KFR-52GW/SD+3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3639 | |
KFR-26GW/01DAF11 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2311 | |
KFR-26GW/BPSFB-3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3081 | |
KFR-25GW/KAB+3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2493 | |
KFR-35GW/KAB+3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2857 | |
KFR-23GW/SFA+3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2120 | |
KFR-25GW/SFA+3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2211 | |
KFR-35GW/SFA+3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2472 | |
KFR-23GW/SFD+3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2120 | |
KFR-32GW/SFD+3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2299 | |
KFR-35GW/SFD+3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 2456 | |
KFR-35GW/BPSFA-3 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3121 |
通過(guò)以上列表可以看到空調(diào)產(chǎn)品在各銷售渠道的售價(jià)情況
編輯:zixun_1
免責(zé)聲明:
本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過(guò)審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開(kāi)的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。
相關(guān)資訊
- 3D產(chǎn)業(yè)政策“胎動(dòng)” 今年挺電影明年扶電視
- 豆?jié){機(jī)已進(jìn)入紅海廝殺 老將九陽(yáng)尚能飯否
- 零距離體驗(yàn)3D拍攝 第13屆科博會(huì)開(kāi)展
- 周末營(yíng)養(yǎng)大放送 蘇泊爾豆?jié){機(jī)大推薦
- 日立HCP-3560X 高效防塵投影機(jī)送禮
- 購(gòu)LED送手機(jī) 大中迎世界杯彩電狂促
- 5折起秒殺 蘇寧平板電視視界杯狂促
- 大中新店開(kāi)業(yè)大回饋 低價(jià)促銷再送禮
- 松下6500流明工程機(jī)PT-FD600降價(jià)出售
- 大屏等離子破五千 長(zhǎng)虹50PT718A促銷中
資訊排行
- 家電2024:“綠色”新動(dòng)能 家電企業(yè)齊行動(dòng)
- CES 2025直擊:長(zhǎng)虹多款A(yù)I產(chǎn)品亮相,引領(lǐng)中國(guó)“智”造閃耀科技秀場(chǎng)
- 今年“兩新”政策最新部署來(lái)了
- 以舊換新:新動(dòng)能激發(fā)內(nèi)需新潛力
- 科技創(chuàng)新贏得市場(chǎng) 中科美菱醫(yī)用冷藏箱進(jìn)入市占前三甲
- 高端品牌獲行業(yè)認(rèn)證 華帝2024年末迎獎(jiǎng)項(xiàng)收獲季
- 門窗五金十大品牌丨傳承與革新并重,庫(kù)勒五金書寫門窗行業(yè)新篇章
- 智能生活新篇章:五金品牌引領(lǐng)家居智能化潮流
- 五金品牌的可持續(xù)發(fā)展之路:環(huán)保與創(chuàng)新并重
- 打造行業(yè)新趨勢(shì):企業(yè)的創(chuàng)新策略與實(shí)戰(zhàn)指南
- 空氣革命:新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)如何重塑健康生活標(biāo)準(zhǔn)
- 市場(chǎng)放緩背景下,集成灶企業(yè)如何突圍價(jià)格戰(zhàn)?
- 富士康成本叫急漲薪難題或向蘋果“要價(jià)”
- 支持720P ZINO 播放器 僅99元
- 發(fā)改委禁新機(jī)生產(chǎn) 等離子電視入黑名單