日韩人妻久久久一区二区三区免费,日日夜夜撸,日韩欧美国产一区精品,日韩亚洲国产中文字幕欧美,欧美最猛黑人xxxx黑人猛交98

您當(dāng)前位置: 五金家電網(wǎng) >> 綜合資訊 > 詳細(xì)信息
CHEAA:11月1日家電類股票交易日快報(bào)
相關(guān)專題: 企業(yè)動(dòng)態(tài)  發(fā)布時(shí)間:2012-11-02
資訊導(dǎo)讀:今日PMI數(shù)據(jù)公布,刺激股指高開后強(qiáng)勢(shì)拉升,下午開盤后維持強(qiáng)勢(shì)震蕩,截至收盤,滬指報(bào)2104.43點(diǎn)漲1.72%,重新站上2100點(diǎn),成交626.1億;深成指報(bào)8663.15點(diǎn)漲2.28%,成交565.8億。

家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.03 漲0.03 1.50%。

格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于23.35 漲0.26 1.13%。

美的電器(000527)今日停牌。

青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.50 漲0.14 1.23%。

海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.45 漲0.22 2.67%。

蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于8.45 漲0.22 2.67%。

TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.99 漲0.01 0.51%。

ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.02 漲0.04 1.01%。

深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.24 漲0.05 1.57%。

華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.43 漲0.14 1.92%。

萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.19 漲0.03 0.72%。

蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.17 漲0.20 2.01%。

小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.31 漲0.12 1.67%。

澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.77 漲0.08 1.71%。

合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.83 漲0.12 1.79%。

美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.71 漲0.07 1.92%。

ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.02 跌-0.07 -1.38%。

春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.12 漲0.07 1.73%。

三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.00 漲0.08 1.63%。

日出東方(603366)今開:13.74 昨收:13.75 最高:14.15 最低:13.71 換手:3.16% 市盈:13.82 收于14.01 漲0.26? 1.89%。

國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.840 漲0.030 3.70%。

志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.195 漲0.003 1.56%。

老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.86 漲0.14 0.79%。

來源:中國家電網(wǎng)   編輯:zixun_1  
本文標(biāo)簽:
免責(zé)聲明: 本站所有信息均來自網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)會(huì)員發(fā)布,本站已經(jīng)過審核,如有發(fā)現(xiàn)第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等其他不便公開的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟(jì)或各種糾紛損失本站不負(fù)任何責(zé)任,特此聲明! 本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機(jī): 15313206870。